| Код услуги | Наименование теста / услуги | Биоматериал | Срок, календ. дни |
|---|---|---|---|
|
Услуги
|
|||
| 0.1.C1.0 | Взятие крови | ||
| 0.1.C2.0 | Взятие мазка из урогенитального тракта | ||
| 0.1.C4.0 | Взятие мазка прочее (из зева, носа, уха, глаза, раневой поверхности и т.д.) | ||
|
Гематология
|
|||
|
Венозная кровь
|
|||
| 1.0.A1.202 | СОЭ (венозная кровь) | кровь с EDTA | 1 |
| 1.0.D1.202 | Клинический анализ крови без лейкоцитарной формулы (венозная кровь) | кровь с EDTA | 1 |
| 1.0.D2.202 | *Клинический анализ крови с лейкоцитарной формулой (5DIFF) (венозная кровь) | кровь с EDTA | 1 |
| 1.0.D6 | Клинический анализ крови (5 DIFF) с подсчетом лейкоцитарной формулы врачом КЛД (венозная кровь) | кровь с EDTA | 2 |
| 1.0.D3.202 | Ретикулоциты (венозная кровь) | кровь с EDTA | 1 |
| 1.1.D1 | Электрофорез гемоглобина для диагностики гемоглобинопатий | кровь с EDTA | 11 |
|
Капиллярная кровь
|
|||
| 1.2.D5 | СОЭ (капиллярная кровь) | капилярная кровь с ЭДТА | 1 |
| 1.0.D1.202 | Клинический анализ крови без лейкоцитарной формулы (капиллярная кровь) | кровь с EDTA | 1 |
| 1.2.D2 | Клинический анализ крови с лейкоцитарной формулой (5DIFF) (капиллярная кровь) | капилярная кровь с ЭДТА | 1 |
| 1.2.D4 | Клинический анализ крови (5 DIFF) с подсчетом лейкоцитарной формулы врачом КЛД (капиллярная кровь) | капилярная кровь с ЭДТА | 2 |
| 1.2.D3 | Ретикулоциты (капиллярная кровь) | капилярная кровь с ЭДТА | 1 |
|
ИЗОСЕРОЛОГИЯ
|
|||
| 2.0.D3.202 | Группа крови + Резус-фактор | кровь с EDTA | 1 |
| 2.0.A4.202 | Антитела к антигенам эритроцитов, суммарные (в т.ч. к Rh-фактору, кроме АТ по системе AB0) с определением титра | кровь с EDTA | 1 |
| 2.0.D1.201 | Антитела по системе AB0 | сыворотка | 14 |
| 2.0.A5.202 | Определение Kell антигена (K) | кровь с EDTA | 2 |
| 2.0.D2.202 | Определение наличия антигенов эритроцитов C, c, E, e, CW, K и k | кровь с EDTA | 3 |
|
ГЕМОСТАЗ
|
|||
| 3.0.A1.203 | Фибриноген | кровь с цитратом | 1 |
| 3.0.D1.203 | Протромбин (время, по Квику, МНО) | кровь с цитратом | 1 |
| 3.0.A2.203 | Тромбиновое время | кровь с цитратом | 1 |
| 3.0.A3.203 | АЧТВ | АЧТВ | 1 |
| 3.0.A4.203 | АнтитАнтитромбин III | кровь с цитратом | 1 |
| 3.0.A5.203 | Волчаночный антикоагулянт | кровь с цитратом | 2 |
| 3.0.A6.203 | Д-димер | кровь с цитратом | 1 |
| 3.0.A7.203 | Протеин С | кровь с цитратом | 3 |
| 3.0.A8.203 | Протеин S | кровь с цитратом | 2 |
| 3.0.A29.203 | Антиген фактора Виллебранда | кровь с цитратом | 3 |
| 3.0.A22.203 | Плазминоген | кровь с цитратом | 3 |
|
БИОХИМИЯ КРОВИ
|
|||
|
Программа неинвазивной диагностики болезней печени
|
|||
| 50.0.H162 | Биохимическое исследование для НЭШ-Фибротест (включает графический файл) | сыворотка, кровь с фторидом натрия | 4 |
| 50.0.H161 | Биохимическое исследование для ФиброТест (включает графический файл) | кровь с EDTA | 4 |
| 50.0.H159 | Биохимическое исследование для СтеатоСкрин (включает графический файл) | сыворотка, кровь с фторидом натрия | 4 |
|
Обмен пигментов
|
|||
| 4.6.A1.201 | Билирубин общий | сыворотка | 1 |
| 4.6.A2.201 | Билирубин прямой | сыворотка | 1 |
| 4.6.D1.201 | Билирубин непрямой (включает определение общего и прямого билирубина) | сыворотка | 1 |
|
Ферменты
|
|||
| 4.1.A1.201 | Аланинаминотрансфераза (АЛТ) | сыворотка | 1 |
| 4.1.A2.201 | Аспартатаминотрансфераза (АСТ) | сыворотка | 1 |
| 4.1.A3.201 | Щелочная фосфатаза | сыворотка | 1 |
| 4.1.A4.201 | Кислая фосфатаза | сыворотка | 2 |
| 4.1.A5.201 | Гамма-глутамилтрансфераза (ГГТ) | сыворотка | 1 |
| 4.5.A12.201 | Желчные кислоты | сыворотка | 6 |
| 4.1.A6.201 | Лактатдегидрогеназа (ЛДГ) | сыворотка | 2 |
| 4.1.A7.201 | Лактатдегидрогеназа (ЛДГ) 1, 2 фракции | сыворотка | 2 |
| 4.1.A8.201 | Холинэстераза | сыворотка | 2 |
| 4.1.A9.201 | Альфа-амилаза | сыворотка | 1 |
| 4.1.A14.201 | Амилаза панкреатическая | сыворотка | 3 |
| 4.1.A10.201 | Липаза | сыворотка | 1 |
| 4.1.A11.201 | Креатинкиназа (КФК) | сыворотка | 1 |
| 4.1.A12.201 | Креатинкиназа-МВ | сыворотка | 2 |
|
Обмен белков
|
|||
| 4.2.A1.201 | Альбумин | сыворотка | 1 |
| 4.2.A2.201 | Общий белок | сыворотка | 1 |
| 4.2.D1.201 | Белковые фракции (включает определение общего белка и альбумина) | сыворотка | 2 |
| 4.2.A3.201 | Креатинин | сыворотка | 1 |
| 4.2.D2 | Скорость клубочковой фильтрации (CKD-EPI - взрослые/формула Шварца - дети; включает определение креатинина) | сыворотка | 2 |
| 4.2.A4.201 | Мочевина | сыворотка | 1 |
| 4.2.A5.201 | Мочевая кислота | сыворотка | 1 |
|
Специфические белки
|
|||
| 4.3.A1.201 | Миоглобин | сыворотка | 2 |
| 4.3.A12.201 | Тропонин I ультрачувствительный | сыворотка | 2 |
| 4.3.A21 | Прокальцитонин | сыворотка | 2 |
| 4.3.A2.201 | С-реактивный белок | сыворотка | 1 |
| 4.5.A9.201 | С-реактивный белок ультрачувствительный | сыворотка | 1 |
| 4.3.A11.202 | Натрийуретический пептид B (BNP) | кровь с EDTA | 2 |
| 4.3.A22 | N-концевой фрагмент натрийуретического пропептида В-типа (NT-proBNP) | сыворотка | 2 |
| 4.3.A3.201 | Гаптоглобин | сыворотка | 2 |
| 4.3.A15.201 | Альфа-2 макроглобулин | сыворотка | 4 |
| 4.3.A5.201 | Альфа1-антитрипсин | сыворотка | 2 |
| 4.3.A6.201 | Кислый альфа1-гликопротеин (орозомукоид) | сыворотка | 6 |
| 4.3.A7.201 | Церулоплазмин | сыворотка | 2 |
| 4.3.A8.201 | Эозинофильный катионный белок (ECP) | сыворотка | 2 |
| 4.3.A18.201 | Триптаза | сыворотка | 12 |
| 4.3.A9.201 | Ревматоидный фактор (РФ) | сыворотка | 1 |
| 4.3.A10.201 | Антистрептолизин-О (АСЛО) | сыворотка | 1 |
| 4.3.A17.201 | Цистатин C | сыворотка | 7 |
|
Обмен углеводов
|
|||
| 4.4.A1.205 | Глюкоза | кровь с фторидом натрия | 1 |
| 4.4.D1.202 | Гликированный гемоглобин А1с | кровь с EDTA | 1 |
| 4.4.A2.201 | Фруктозамин | сыворотка | 2 |
| 4.4.A3.201 | Молочная кислота (лактат) | кровь с фторидом натрия | 2 |
|
Липидный обмен
|
|||
| 4.5.A1.201 | Триглицериды | сыворотка | 1 |
| 4.5.A2.201 | Холестерин общий | сыворотка | 1 |
| 4.5.A3.201 | Холестерин липопротеидов высокой плотности (ЛПВП, HDL) | сыворотка | 1 |
| 4.5.D3 | Коэффициент атерогенности (включает определение общего холестерина и ЛПВП) | сыворотка | 1 |
| 4.5.D4 | Холестерин не-ЛПВП (non-HDL, включает определение общего холестерина и ЛПВП) | сыворотка | 1 |
| 4.5.A4.201 | Холестерин липопротеидов низкой плотности (ЛПНП, LDL) | сыворотка | 1 |
| 4.5.D2.201 | Холестерин липопротеидов очень низкой плотности (ЛПОНП), (включает определение триглицеридов) | сыворотка | 1 |
| 4.5.A6.201 | Аполипопротеин А1 | сыворотка | 2 |
| 4.5.A7.201 | Аполипопротеин В | сыворотка | 2 |
| 4.5.A8.201 | Липопротеин (а) | сыворотка | 2 |
| 4.5.A10.201 | Гомоцистеин | сыворотка | 2 |
| 7.7.A5.201 | Лептин | сыворотка | 9 |
|
Электролиты и микроэлементы
|
|||
| 4.7.D1.201 | Натрий, калий, хлор (Na/K/Cl) | сыворотка | 1 |
| 4.7.A3.201 | Кальций общий | сыворотка | 1 |
| 4.7.A4.204 | Кальций ионизированный | кровь с гепарином | 2 |
| 4.7.A5.201 | Магний | сыворотка | 1 |
| 4.7.A6.201 | Фосфор неорганический | сыворотка | 1 |
| 4.7.A7.201 | Цинк | сыворотка | 2 |
| 4.7.A8.201 | Медь | сыворотка | 2 |
|
Диагностика анемий
|
|||
| 4.8.A1.201 | Железо | сыворотка | 1 |
| 4.8.A3.201 | Трансферрин | сыворотка | 2 |
| 4.8.D3.201 | Коэффициент насыщения трансферрина железом (включает определение железа и ЛЖСС) | сыворотка | 2 |
| 4.8.A4.201 | Ферритин | сыворотка | 1 |
| 7.7.A3.201 | Эритропоэтин | сыворотка | 6 |
| 4.8.A2.201 | Латентная железосвязывающая способность сыворотки (ЛЖСС) | сыворотка | 2 |
| 4.8.D1.201 | Общая железосвязывающая способность сыворотки (ОЖСС) (включает определение железа, ЛЖСС) | сыворотка | 2 |
| 4.8.A7 | Гепсидин-25 | сыворотка | 12 |
| 4.8.A8 | Растворимый рецептор трансферрина (sTRF) | сыворотка | 11 |
|
БИОХИМИЯ МОЧИ
|
|||
|
Разовая порция мочи
|
|||
| 5.0.A1.401 | Альфа-амилаза мочи (диастаза) | разовая порция мочи | 1 |
| 5.0.A7.401 | Глюкоза в разовой порции мочи | разовая порция мочи | 1 |
| 5.0.D1.401 | Микроальбумин в разовой порции мочи (альбумин-креатининовое соотношение) | разовая порция мочи | 2 |
| 5.0.A14.401 | Бета-2-микроглобулин мочи | разовая порция мочи | 3 |
| 5.0.A15.401 | Дезоксипиридинолин (DPD) мочи | разовая порция мочи | 5 |
| 5.0.D5.401 | Литос-тест (Оценка степени камнеобразования, Глюкоза, Белок, pH) | разовая порция мочи | 8 |
| 5.0.D11.401 | Литос комплексный (включая оценку степени камнеобразования) | разовая порция мочи | 11 |
| 5.1.A35 | Органические кислоты в моче (60 показателей) | разовая порция мочи | 9 |
| 5.1.A37 | Органические кислоты в моче (40 показателей) - скрининг наследственных болезней обмена у новорожденных и детей до 3 лет | разовая порция мочи | 8 |
| 5.1.A36 | Аминокислоты в моче (28 показателей) | разовая порция мочи | 8 |
| 5.1.D3 | Кальций-креатининовое соотношение в разовой порции мочи | разовая порция мочи | 2 |
|
Исследование конкремента
|
|||
| 5.0.D10.401 | Определение химического состава мочевого конкремента (ИК-спектрометрия) | мочевой камень | 9 |
|
Суточная порция мочи
|
|||
| 5.0.D12.402 | Глюкоза суточной мочи | суточная моча с консервантом (лимонная кислота) | 1 |
| 5.0.D13.402 | Общий белок суточной мочи | суточная моча | 1 |
| 5.0.D14.402 | Микроальбумин в суточной моче | суточная моча | 2 |
| 5.0.D1.402 | Креатинин мочи | суточная моча | 1 |
| 5.0.D1.406 | Проба Реберга | суточная моча, сыворотка | 1 |
| 5.0.D15.402 | Мочевина мочи | суточная моча | 1 |
| 5.0.D16.402 | Мочевая кислота суточной мочи | суточная моча | 1 |
| 5.0.D17.403 | Кальций общий мочи | суточная моча с консервантом (лимонная кислота) | 1 |
| 5.0.A20.403 | Оксалаты суточной мочи | суточная моча | 8 |
| 5.0.D18.403 | Фосфор неорганический суточной мочи | суточная моча с консервантом (лимонная кислота) | 1 |
| 5.0.D19.403 | Магний суточной мочи | суточная моча с консервантом (лимонная кислота) | 1 |
| 5.0.D2.403 | Натрий, калий, хлор суточной мочи (Na/K/Cl) | суточная моча | 1 |
|
ГОРМОНЫ КРОВИ
|
|||
|
Функция щитовидной железы
|
|||
| 7.1.A1.201 | Тиреотропный гормон (ТТГ) | сыворотка | 1 |
| 7.1.A2.201 | Тироксин свободный (Т4 свободный) | сыворотка | 1 |
| 7.1.A3.201 | Трийодтиронин свободный (Т3 свободный) | сыворотка | 1 |
| 7.1.A4.201 | Тироксин общий (Т4 общий) | сыворотка | 1 |
| 7.1.A5.201 | Трийодтиронин общий (Т3 общий) | сыворотка | 1 |
| 7.1.A20 | Трийодтиронин реверсивный (rT3) ВЭЖХ-МС (заключение врача КЛД по исследовательскому отчету) | сыворотка | 9 |
| 7.11.A1 | Трийодтиронин (Т3) общий, реверсивный (rТ3), индекс Т3/rТ3, ВЭЖХ-МС (заключение врача КЛД по исследовательскому отчету) | сыворотка | 14 |
| 7.1.A6.201 | Антитела к тиреоглобулину (Анти-ТГ) | сыворотка | 1 |
| 7.1.A7.201 | Антитела к микросомальной тиреопероксидазе (Анти-ТПО) | сыворотка | 1 |
| 9.0.A13.201 | Антитела к рецепторам тиреотропного гормона (АТ рТТГ) | сыворотка | 6 |
| 7.1.A8.201 | Тиреоглобулин | сыворотка | 2 |
| 7.1.A10.201 | Тироксин связывающая способность сыворотки (T-uptake) | сыворотка | 6 |
|
Тесты репродукции
|
|||
| 7.2.A1.201 | Фолликулостимулирующий гормон (ФСГ) | сыворотка | 1 |
| 7.2.A2.201 | 7.2.A2.201 | сыворотка | 1 |
| 7.2.A3.201 | Пролактин | сыворотка | 1 |
| 7.2.D1.201 | Макропролактин (включает определение пролактина и биологически активного пролактина) | сыворотка | 1 |
| 7.2.A4.201 | Эстрадиол (Е2) | сыворотка | 1 |
| 7.2.A5.201 | Прогестерон | сыворотка | 1 |
| 7.2.A6.201 | Гидроксипрогестерон (17-OH-прогестерон) | сыворотка | 4 |
| 7.2.A7.201 | Андростендион | сыворотка | 4 |
| 7.2.A14.201 | Андростендиол глюкуронид | сыворотка | 13 |
| 7.2.A8.201 | Дегидроэпиандростерон сульфат (ДГЭА-сульфат) | сыворотка | 1 |
| 7.2.A9.201 | Тестостерон общий | сыворотка | 1 |
| 50.0.H57.201 | Тестостерон свободный (включает определение тестостерона общего и свободного, ГСПГ (SHBG), расчет индекса свободных андрогенов) | сыворотка | 1 |
| 7.4.A4.201 | Дигидротестостерон | сыворотка | 5 |
| 7.2.A11.201 | Глобулин, связывающий половые гормоны (ГСПГ, SHBG) | сыворотка | 1 |
| 7.2.A12.201 | Ингибин В | сыворотка | 9 |
| 7.2.A13.201 | Антимюллеров гормон (АМГ, АМН, MiS) | сыворотка | 2 |
| 7.2.A21 | Эстрогены в крови (эстрадиол, эстрон и эстриол) | сыворотка | 7 |
|
Пренатальная диагностика
|
|||
| 7.3.A1.201 | Ассоциированный с беременностью протеин А (PAPP-A) | сыворотка | 2 |
| 7.3.A2.201 | Эстриол свободный | сыворотка | 2 |
| 7.3.A7.201 | Общий бета-ХГЧ (диагностика беременности, онкомаркер) | сыворотка | 1 |
| 7.3.A4.201 | Свободная субъединица бета-ХГЧ (пренатальный скрининг) | сыворотка | 2 |
| 8.0.A1.201 | Альфа-фетопротеин (АФП) | сыворотка | 4 |
| 7.3.A6.201 | Плацентарный лактоген | сыворотка | 5 |
| 7.3.A8.201 | Трофобластический бета-1-гликопротеин (ТБГ) | сыворотка | 5 |
| 7.3.A9.201 | Плацентарный фактор роста (PLGF) | сыворотка | 2 |
|
Маркеры остеопороза
|
|||
| 7.5.A1.209 | Паратгормон | кровь с EDTA и апротинином | 2 |
| 7.5.A2.209 | Кальцитонин | сыворотка | 2 |
| 7.5.A3.209 | Остеокальцин | кровь с EDTA и апротинином | 2 |
| 7.5.A4.201 | С-концевые телопептиды коллагена I типа (Beta-Cross laps) | кровь с EDTA и разделительным гелем | 6 |
| 7.5.A5.201 | "Маркер формирования костного матрикса P1NP (N-терминальный пропептид проколлагена 1 типа)" | сыворотка | 6 |
|
Функция поджелудочной железы
|
|||
| 7.6.A1.201 | Инсулин | сыворотка | 1 |
| 7.6.A3.201 | Проинсулин | сыворотка | 13 |
| 7.6.A2.201 | C-пептид | сыворотка | 1 |
| 7.7.A1.201 | Гастрин | сыворотка | 2 |
| 7.7.D1.201 | Соотношение концентраций пепсиногена I и пепсиногена II | сыворотка | 2 |
|
Ренин-альдостероновая система
|
|||
| 7.8.A2.209 | Ренин | кровь с EDTA и апротинином | 5 |
| 7.8.A1.209 | Альдостерон | кровь с EDTA и апротинином | 5 |
| 7.8.D2 | Альдостерон-рениновое соотношение (включает: альдостерон, прямое определение ренина, соотношение) | кровь с EDTA и апротинином | 2 |
|
Гормоны гипофиза и гипофизарно-адреналовая система
|
|||
| 7.4.A1.209 | Адренокортикотропный гормон (АКТГ) | кровь с EDTA и апротинином | 2 |
| 7.4.A2.201 | Кортизол | сыворотка | 1 |
| 7.7.A2.209 | Соматотропный гормон роста (СТГ) | кровь с EDTA и апротинином | 2 |
| 7.7.A4.201 | Инсулиноподобный фактор роста, ИФР I (Соматомедин С) | сыворотка | 2 |
| 7.7.D2 | Свободные метанефрины и норметанефрины в крови | кровь с гепарином и разделительным гелем | 7 |
| 7.4.D5.202 | Катехоламины крови (адреналин, норадреналин, дофамин) и серотонин | кровь с гепарином и разделительным гелем, сыворотка | 7 |
| 7.4.D6.407 | Катехоламины крови (адреналин, норадреналин, дофамин), серотонин и их метаболиты в моче (ванилилминдальная кислота, гомованилиновая кислота, 5-гидроксииндолуксусная кислота) | кровь с гепарином и разделительным гелем, сыворотка, суточная моча | 7 |
| 7.7.A10 | Серотонин | сыворотка | 7 |
| 7.7.A9 | Гистамин | кровь с EDTA | 7 |
|
Гормональные исследования. Прочее
|
|||
| 50.0.H126.201 | Исследование стероидного профиля крови методом тандемной масспектрометрии | сыворотка | 7 |
|
ГОРМОНЫ БИОЛОГИЧЕСКИХ ЖИДКОСТЕЙ
|
|||
| 7.9.A1 | Кортизол в слюне (заключение врача КЛД по исследовательскому отчету) | слюна | 7 |
| 7.9.A2 | Соотношение ДГЭА и кортизола, слюна (4 порции) | слюна | 7 |
| 7.9.A3 | Дегидроэпиандростерон (ДГЭА) в слюне (заключение врача КЛД по исследовательскому отчету) | слюна | 7 |
| 7.9.A4 | Тестостерон свободный в слюне (заключение врача КЛД по исследовательскому отчету) | слюна | 7 |
| 7.9.D1 | Стероидный профиль (8 показателей) в слюне (Тестостерон, Дегидроэпиандростерон, Андростендион, Кортизол, Кортизон, Эстрадиол, Прогестерон, 17-ОН-прогестерон) | слюна | 7 |
| 7.9.A6 | Мелатонин в крови, ВЭЖХ-МС (заключение врача КЛД по исследовательскому отчету) | кровь с EDTA | 7 |
| 7.9.A7 | Мелатонин в слюне, ВЭЖХ-МС (заключение врача КЛД по исследовательскому отчету) | слюна | 7 |
| 7.9.A40 | Андростендион свободный в слюне | слюна | 13 |
| 7.9.A70 | Эстрадиол свободный в слюне | слюна | 13 |
| 7.9.A8 | Прогестерон свободный в слюне | слюна | 13 |
|
ГОРМОНЫ МОЧИ
|
|||
| 7.4.A3.403 | Кортизол мочи | суточная моча | 2 |
| 7.2.A19 | Эстрогены и их метаболиты (10 показателей) в моче | суточная моча | 7 |
| 7.4.D9 | 17-кетостероиды (андростерон, андростендион, ДГЭА, этиохоланолон, эпиандростерон, тестостерон, эпитестостерон, прегнантриол, соотношение андростерон/этиохоланолон, соотношение тестостерон/эпитестостерон) | суточная моча | 7 |
| 5.0.D8.403 | Общие метанефрины и норметанефрины мочи | моча с консервантом (спецконсервант) | 7 |
| 5.0.D9.403 | Свободные метанефрины и норметанефрины мочи | моча с консервантом (спецконсервант) | 7 |
| 7.4.D1.403 | Катехоламины мочи (адреналин, норадреналин, дофамин) | моча с консервантом (спецконсервант) | 7 |
| 7.4.D2.403 | Катехоламины мочи (адреналин, норадреналин, дофамин) и их метаболиты (ванилилминдальная кислота, гомованилиновая кислота, 5-гидроксииндолуксусная кислота) | моча с консервантом (спецконсервант) | 7 |
| 7.4.D3.403 | Метаболиты катехоламинов в моче (ванилилминдальная кислота, гомованилиновая кислота, 5-гидроксииндолуксусная кислота) | суточная моча | 7 |
| 50.0.H125.401 | Метаболиты эстрогенов и их соотношение в разовой порции мочи | разовая порция мочи | 7 |
|
ОНКОМАРКЕРЫ
|
|||
| 8.0.A2.201 | Раково-эмбриональный антиген (РЭА) | сыворотка | 1 |
| 8.0.A3.201 | Антиген CA 19-9 | сыворотка | 2 |
| 8.0.A9.201 | Антиген СА 72-4 | сыворотка | 2 |
| 8.0.A16.201 | Антиген СА 242 | сыворотка | 5 |
| 8.0.A4.201 | Антиген СА 125 | сыворотка | 1 |
| 8.0.A17.201 | Опухолевый маркер НЕ 4 | сыворотка | 2 |
| 8.0.D6 | Прогностическая вероятность (значение ROMA, пременопауза) (включает определение антигена СА 125 и опухолевого маркера HE 4) | сыворотка | 2 |
| 8.0.D4 | Прогностическая вероятность (значение ROMA, постменопауза) (включает определение антигена СА 125 и опухолевого маркера HE 4) | сыворотка | 2 |
| 8.0.A7.201 | Антиген CA 15-3 | сыворотка | 1 |
| 8.0.A23.201 | MCA (муциноподобный рако-ассоциированный антиген) | сыворотка | 16 |
| 8.0.A21.201 | Простатоспецифический антиген (ПСА) общий | сыворотка | 1 |
| 8.0.D7 | Процент свободного ПСА (общий ПСА, свободный ПСА и соотношение) | сыворотка | 1 |
| 8.0.D2.201 | "Индекс здоровья простаты (PHI) Максимальная скидка по КЗ - 5%" | сыворотка | 7 |
| 8.0.A10.201 | Антиген плоскоклеточной карциномы (SCCA) | сыворотка | 2 |
| 8.0.A12.201 | Фрагмент цитокератина 19 (Cyfra 21-1) | сыворотка | 2 |
| 8.0.A11.201 | Нейрон-специфическая енолаза (NSE) | сыворотка | 6 |
| 8.0.A25 | Прогастрин-высвобождающий пептид (Pro-GRP) | кровь с гепарином и разделительным гелем | 13 |
| 8.0.A8.201 | Бета2-микроглобулин | сыворотка | 2 |
| 8.0.A13.201 | Белок S-100 | сыворотка | 4 |
| 8.0.A19.201 | Хромогранин A CgA | сыворотка | 9 |
| 8.0.A14.401 | Специфический антиген рака мочевого пузыря (UBC) в моче | моча | 13 |
| 8.0.A18.101 | Опухолевая пируваткиназа Тu M2 (в кале) | кал | 9 |
| 8.0.D3.101 | Исследование кала на трансферрин и гемоглобин | кал | 2 |
|
МОЛЕКУЛЯРНАЯ (ДНК/РНК) ДИАГНОСТИКА МЕТОДОМ ПЦР (кровь)
|
|||
|
Гепатит А
|
|||
| 12.7.A1.202 | РНК вируса гепатита А, кровь, кач. | кровь с EDTA и разделительным гелем | 6 |
|
Гепатит В
|
|||
| 12.8.A1.202 | ДНК вируса гепатита B, кровь, кач. | кровь с EDTA и разделительным гелем | 4 |
| 12.8.A2.202 | ДНК вируса гепатита B, кровь, колич. | кровь с EDTA и разделительным гелем | 4 |
| 12.8.D2 | ДНК ВГВ, генотип (A,B,C,D) кровь, кач. | кровь с EDTA и разделительным гелем | 8 |
|
Гепатит С
|
|||
| 12.9.A1.202 | РНК вируса гепатита C, кровь, кач. | кровь с EDTA и разделительным гелем | 4 |
| 12.9.A2.202 | РНК вируса гепатита C, кровь, колич. | кровь с EDTA и разделительным гелем | 6 |
| 12.9.D2 | РНК ВГC, генотип (1,2,3) кровь, кач. | кровь с EDTA и разделительным гелем | 6 |
| 12.9.D3 | РНК ВГС, генотип (1a, 1b, 2, 3a, 4, 5a, 6), кровь, кач. | кровь с EDTA и разделительным гелем | 8 |
| 12.9.D1 | РНК ВГC, генотип (1a,1b,2,3a,4,5a,6) кровь, колич. | кровь с EDTA и разделительным гелем | 8 |
|
Гепатит D
|
|||
| 12.10.A1.202 | РНК вируса гепатита D, кровь, кач. | кровь с EDTA и разделительным гелем | 6 |
|
Гепатит G
|
|||
| 12.11.A1.202 | РНК вируса гепатита G, кровь, кач. | кровь с EDTA и разделительным гелем | 8 |
|
Вирус простого герпеса
|
|||
| 12.14.A1.202 | ДНК вируса простого герпеса I, II типа (Herpes simplex virus I, II), кровь, кач. | кровь с EDTA и разделительным гелем | 4 |
|
Вирус герпеса VI
|
|||
| 12.15.A1.202 | ДНК вируса герпеса VI типа (Human Herpes virus VI), кровь, кач. | кровь с EDTA и разделительным гелем | 4 |
| 12.15.A2 | ДНК вируса герпеса VI типа (Human Herpes virus VI), кровь, колич. | кровь с EDTA и разделительным гелем | 4 |
|
Вирус герпеса VII
|
|||
| 12.26.A1.202 | ДНК вируса герпеса VII типа (Human Herpes virus VII), кровь, кач. | кровь с EDTA и разделительным гелем | 8 |
|
Вирус герпеса VII
|
|||
| 13.46.A1.900 | ДНК вируса герпеса VII типа (Human Herpes virus VII) | только ротоглотка | 8 |
|
Цитомегаловирус
|
|||
| 12.13.A1.202 | ДНК цитомегаловируса (Cytomegalovirus), кровь, кач. | кровь с EDTA и разделительным гелем | 4 |
| 12.13.A2.202 | ДНК цитомегаловируса (Cytomegalovirus), кровь, колич. | кровь с EDTA и разделительным гелем | 4 |
|
Вирус краснухи
|
|||
| 12.23.A1.202 | РНК вируса краснухи (Rubella virus), кровь, кач. | кровь с EDTA и разделительным гелем | 6 |
|
Респираторные вирусные инфекции
|
|||
| 12.24.D1 | ДНК вирусов группы герпеса (EBV, CMV, HHV6) кровь, колич. | кровь с EDTA и разделительным гелем | 6 |
|
Вирус Эпштейна-Барр
|
|||
| 12.16.A1.202 | ДНК вируса Эпштейна-Барр (Epstein-Barr virus), кровь, кач. | кровь с EDTA и разделительным гелем | 4 |
| 12.16.A2.202 | ДНК вируса Эпштейна-Барр (Epstein-Barr virus), кровь, колич. | кровь с EDTA и разделительным гелем | 4 |
|
Вирус Варицелла-Зостер
|
|||
| 12.17.A1.202 | ДНК вируса Варицелла-Зостер (Varicella-Zoster virus), кровь, кач. | кровь с EDTA и разделительным гелем | 4 |
|
Парвовирус
|
|||
| 12.22.A2.202 | ДНК парвовируса B19 (Parvovirus B19), кровь, колич. | кровь с EDTA и разделительным гелем | 5 |
|
Листерии
|
|||
| 12.4.A1.202 | ДНК листерии (Listeria monocytogenes), кровь, кач. | кровь с EDTA и разделительным гелем | 4 |
|
Микобактерии
|
|||
| 12.6.A1.202 | ДНК микобактерии туберкулеза (Mycobacterium tuberculosis), кровь, кач. | кровь с EDTA и разделительным гелем | 6 |
|
Токсоплазма
|
|||
| 12.5.A1.202 | ДНК токсоплазмы (Toxoplasma gondii), кровь, кач. | кровь с EDTA и разделительным гелем | 4 |
|
Аденовирус
|
|||
| 12.25.A1.202 | ДНК аденовируса (типы 3, 2, 5, 4, 7, 12, 16, 40, 41, 48), кровь, кач. | кровь с EDTA и разделительным гелем | 4 |
|
ВИЧ
|
|||
| 12.18.A1.202 | *РНК ВИЧ I типа, кровь, кач. | кровь с EDTA и разделительным гелем | 4 |
| 12.18.A2.202 | *РНК ВИЧ I типа, кровь, колич. | кровь с EDTA и разделительным гелем | 4 |
| 12.21.D1.202 | *Одновременное определение ДНК вируса гепатита В, РНК вируса гепатита С, РНК ВИЧ I типа, кровь, кач. | кровь с EDTA и разделительным гелем | 6 |
|
Возбудители клещевых инфекций
|
|||
| 12.31.D1 | ПЦР-диагностика клещевых инфекций возбудителей боррелиоза (Borrelia burgdorferi), моноцитарного эрлихиоза (Ehrlichia chaffeensis) и анаплазмоза (Anaplasma phagocytophilum), кровь, кач. | кровь с EDTA и разделительным гелем | 5 |
| 12.31.A3 | "ПЦР-диагностика клещевого энцефалита, кровь, кач. Максимальная скидка по КЗ - 5%" | кровь с EDTA и разделительным гелем | 9 |
|
МОЛЕКУЛЯРНАЯ (ДНК/РНК) ДИАГНОСТИКА МЕТОДОМ ПЦР
|
|||
|
Комплексные исследования методом ПЦР
|
|||
